Forex
| AUDCAD | +0.211% | 0.98393 |
| AUDCHF | +0.753% | 0.57653 |
| AUDJPY | +0.794% | 110.585 |
| AUDNZD | +0.29% | 1.23197 |
| AUDUSD | +0.517% | 0.6981 |
| CADCHF | +0.556% | 0.58594 |
| CADJPY | +0.587% | 112.388 |
| CHFJPY | +0.051% | 191.792 |
| EURAUD | -0.706% | 1.60661 |
| EURCAD | -0.501% | 1.58077 |
| EURCHF | +0.033% | 0.92632 |
| EURCZK | +0.016% | 24.322 |
| EURDKK | +0.001% | 7.47434 |
| EURGBP | -0.104% | 0.84227 |
| EURHKD | -0.194% | 8.80202 |
| EURHUF | +0.086% | 363.202 |
| EURJPY | +0.073% | 177.67 |
| EURMXN | -0.376% | 20.6805 |
| EURNOK | -0.308% | 10.5612 |
| EURNZD | -0.434% | 1.97936 |
| EURPLN | +0.022% | 4.37105 |
| EURSEK | -0.224% | 11.11385 |
| EURSGD | -0.103% | 1.43538 |
| EURTRY | +0.173% | 55.60848 |
| EURZAR | -0.415% | 18.43116 |
| GBPAUD | -0.603% | 1.90744 |
| GBPCAD | -0.401% | 1.87675 |
| GBPCHF | +0.149% | 1.09975 |
| GBPCZK | +0.156% | 28.865 |
| GBPDKK | +0.094% | 8.87255 |
| GBPHKD | -0.093% | 10.44995 |
| GBPHUF | +0.696% | 431.137 |
| GBPJPY | +0.167% | 210.94 |
| GBPNOK | -0.13% | 12.53819 |
| GBPNZD | -0.321% | 2.35002 |
| GBPPLN | +0.198% | 5.18946 |
| GBPSEK | -0.04% | 13.19427 |
| GBPTRY | +0.396% | 66.01495 |
| GBPZAR | -0.328% | 21.8833 |
| NZDCAD | +0.091% | 0.79858 |
| NZDCHF | +0.49% | 0.46797 |
| NZDJPY | +0.521% | 89.754 |
| NZDSGD | +0.56% | 0.72503 |
| EURUSD | -0.206% | 1.12161 |
| GBPUSD | -0.088% | 1.33162 |
| NZDUSD | +0.255% | 0.56663 |
| USDCAD | -0.304% | 1.40949 |
| USDCHF | +0.248% | 0.82589 |
| USDCNH | -0.056% | 6.68212 |
| USDCZK | +0.254% | 21.673 |
| USDDKK | +0.226% | 6.66385 |
| USDHKD | +0.017% | 7.84777 |
| USDHUF | +0.225% | 323.83 |
| USDJPY | +0.266% | 158.408 |
| USDMXN | -0.272% | 18.4382 |
| USDNOK | -0.08% | 9.4161 |
| USDPLN | +0.258% | 3.8971 |
| USDSEK | -0.005% | 9.9086 |
| USDSGD | +0.059% | 1.2797 |
| USDTRY | +0.122% | 49.54765 |
| USDZAR | -0.265% | 16.4336 |
Indices
| CHINA50 | +0.616% | 13319.1 |
| HSTECH | +1.164% | 4108.240 |
| PGJ | -0.34% | 21.8900 |
| DXY | +0.13% | 101.591 |
| HXC | 0.0 | 26.0400 |
| US500 | +0.692% | 7708.15 |
| IXIC | +1.7% | 26585.1102 |
| DJI | +0.21% | 52112.6289 |
| VIX | -4.029% | 18.34 |
| HSI | +0.52% | 24186.830 |
| JP225 | +2.127% | 64856.2 |
| sh000001 | +0.39% | 3730.92 |
| sz399001 | +0.13% | 11817.42 |
| sz399006 | -0.94% | 2746.29 |
| sz399300 | +0.09% | 4174.53 |
Metals
| XAUEUR | -0.226% | 3697.28 |
| XAUUSD | -0.439% | 4147.14 |
| XAGUSD | +0.305% | 57.144 |
Oil
| BRENT | -1.655% | 105.79 |
| XTIUSD | -1.516% | 97.42 |
Crypto
| BTCUSD | +1.481% | 82067.0 |
| ETHUSD | +2.368% | 2403.35 |
| LTCUSD | +4.068% | 59.6 |
| XRPUSD | +3.202% | 1.30174 |
| DOGEUSD | +3.474% | 0.07922 |
| TRUMPUSD | +3.636% | 1.71 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | -0.629% | 4.74 |
| US5Y | -0.407% | 4.89 |
| US10Y | -0.196% | 5.09 |
| US30Y | 0.0 | 5.43 |