外汇
| 品种 | 涨跌幅 | 最新价 |
|---|---|---|
| 澳元兑加元 | +0.285% | 0.98466 |
| 澳元兑瑞士法郎 | +0.65% | 0.57594 |
| 澳元兑日元 | +0.779% | 110.569 |
| 澳元兑新西兰元 | +0.295% | 1.23203 |
| 澳元兑美元 | +0.55% | 0.69833 |
| 加元兑瑞士法郎 | +0.384% | 0.58494 |
| 加元兑日元 | +0.5% | 112.291 |
| 瑞士法郎兑日元 | +0.147% | 191.975 |
| 欧元兑澳元 | -0.687% | 1.60693 |
| 欧元兑加元 | -0.397% | 1.58243 |
| 欧元兑瑞士法郎 | -0.049% | 0.92556 |
| 欧元兑捷克克朗 | +0.021% | 24.323 |
| 欧元兑丹麦克朗 | +0.001% | 7.47434 |
| 欧元兑英镑 | -0.108% | 0.84224 |
| 欧元对香港 | -0.142% | 8.8066 |
| 欧元兑匈牙利福林 | -0.052% | 362.699 |
| 欧元兑日元 | +0.081% | 177.684 |
| 欧元兑墨西哥比索 | -0.122% | 20.7333 |
| 欧元兑挪威克朗 | -0.238% | 10.56865 |
| 欧元兑新西兰元 | -0.415% | 1.97974 |
| 欧元兑波兰兹罗提 | -0.007% | 4.3698 |
| 欧元兑瑞典克朗 | -0.322% | 11.103 |
| 欧元兑新加坡元 | -0.084% | 1.43566 |
| 欧元兑土耳其里拉 | +0.223% | 55.63643 |
| 欧元兑南非兰特 | -0.388% | 18.4361 |
| 英镑兑澳元 | -0.585% | 1.90778 |
| 英镑兑加元 | -0.292% | 1.87879 |
| 英镑兑瑞士法郎 | +0.063% | 1.0988 |
| 英镑兑捷克克朗 | +0.156% | 28.865 |
| 英镑兑丹麦克朗 | +0.099% | 8.873 |
| 英镑对香港 | -0.041% | 10.45543 |
| 英镑兑匈牙利福林 | +0.551% | 430.513 |
| 英镑兑日元 | +0.176% | 210.959 |
| 英镑兑挪威克朗 | -0.057% | 12.54731 |
| 英镑兑新西兰元 | -0.301% | 2.35049 |
| 英镑兑波兰兹罗提 | +0.172% | 5.18808 |
| 英镑兑瑞典克朗 | -0.127% | 13.18278 |
| 英镑兑土耳其里拉 | +0.45% | 66.05038 |
| 英镑兑南非兰特 | -0.307% | 21.8878 |
| 新西兰元兑加元 | +0.182% | 0.7993 |
| 新西兰元兑瑞士法郎 | +0.395% | 0.46753 |
| 新西兰元兑日元 | +0.512% | 89.746 |
| 新西兰元兑新加坡元 | +0.563% | 0.72505 |
| 欧元兑美元 | -0.155% | 1.12218 |
| 英镑兑美元 | -0.035% | 1.33232 |
| 新西兰元兑美元 | +0.285% | 0.5668 |
| 美元兑加元 | -0.246% | 1.41031 |
| 美元兑瑞士法郎 | +0.115% | 0.8248 |
| 美元兑离岸人民币 | -0.076% | 6.68076 |
| 美元兑捷克克朗 | +0.204% | 21.662 |
| 美元兑丹麦克朗 | +0.173% | 6.66029 |
| 美元兑港元 | +0.017% | 7.84777 |
| 美元兑匈牙利福林 | +0.019% | 323.165 |
| 美元兑日元 | +0.224% | 158.341 |
| 美元兑墨西哥比索 | -0.073% | 18.47487 |
| 美元兑挪威克朗 | -0.062% | 9.4178 |
| 美元兑波兰兹罗提 | +0.173% | 3.89381 |
| 美元兑瑞典克朗 | -0.15% | 9.8942 |
| 美元兑新加坡元 | +0.028% | 1.27931 |
| 美元兑土耳其里拉 | +0.121% | 49.54718 |
| 美元兑南非兰特 | -0.3% | 16.4277 |
指数
| 品种 | 涨跌幅 | 最新价 |
|---|---|---|
| 富时中国A50指数 | +0.653% | 13324.1 |
| 恒生科技指数 | +1.164% | 4108.240 |
| Halter中概指数ETF | -0.13% | 21.9350 |
| 美元指数 | +0.077% | 101.537 |
| 纳斯达克中国金龙指数 | 0.0 | 26.0400 |
| 标普500指数 | +0.571% | 7698.91 |
| 纳斯达克指数 | +1.39% | 26502.1832 |
| 道琼斯工业指数 | +0.01% | 52007.3008 |
| vix恐慌指数 | -3.454% | 18.45 |
| 恒生指数 | +0.52% | 24186.830 |
| 日经225指数 | +2.115% | 64848.2 |
| 上证指数 | +0.39% | 3730.92 |
| 深证成指 | +0.13% | 11817.42 |
| 创业板指 | -0.94% | 2746.29 |
| 沪深300指数 | +0.09% | 4174.53 |
贵金属
| 品种 | 涨跌幅 | 最新价 |
|---|---|---|
| 黄金对欧元 | +0.024% | 3706.52 |
| 黄金 | -0.14% | 4159.61 |
| 白银 | +0.725% | 57.383 |
原油
| 品种 | 涨跌幅 | 最新价 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | -1.803% | 105.63 |
| XTI原油 | -1.779% | 97.16 |
加密货币
| 品种 | 涨跌幅 | 最新价 |
|---|---|---|
| 比特币 | +1.791% | 82318.0 |
| 以太坊 | +2.726% | 2411.75 |
| 莱特币/李币/li币 | +4.924% | 60.09 |
| 瑞波币 | +3.664% | 1.30756 |
| 狗狗币 | +3.683% | 0.07938 |
| 特朗普币(Trump Coin) | +3.03% | 1.7 |
美国国债
| 品种 | 涨跌幅 | 最新价 |
|---|---|---|
| 美国2年期国债 | -0.629% | 4.74 |
| 美国5年期国债 | -0.407% | 4.89 |
| 美国10年期国债 | -0.196% | 5.09 |
| 美国30年期国债 | 0.0 | 5.43 |