外汇
| 澳元兑加元 | +0.342% | 0.98805 |
| 澳元兑瑞士法郎 | +0.376% | 0.5692 |
| 澳元兑日元 | +0.445% | 114.227 |
| 澳元兑新西兰元 | +0.261% | 1.20175 |
| 澳元兑美元 | +0.126% | 0.70074 |
| 加元兑瑞士法郎 | +0.031% | 0.57603 |
| 加元兑日元 | +0.101% | 115.603 |
| 瑞士法郎兑日元 | +0.091% | 200.686 |
| 欧元兑澳元 | -0.167% | 1.62795 |
| 欧元兑加元 | +0.175% | 1.60864 |
| 欧元兑瑞士法郎 | +0.202% | 0.92662 |
| 欧元兑捷克克朗 | -0.025% | 24.178 |
| 欧元兑丹麦克朗 | -0.004% | 7.47506 |
| 欧元兑英镑 | +0.387% | 0.85308 |
| 欧元对香港 | -0.025% | 8.94569 |
| 欧元兑匈牙利福林 | +0.034% | 361.781 |
| 欧元兑日元 | +0.273% | 185.967 |
| 欧元兑墨西哥比索 | -0.173% | 19.8388 |
| 欧元兑挪威克朗 | -0.539% | 10.9814 |
| 欧元兑新西兰元 | +0.089% | 1.95638 |
| 欧元兑波兰兹罗提 | -0.148% | 4.32585 |
| 欧元兑瑞典克朗 | +0.071% | 11.0562 |
| 欧元兑新加坡元 | +0.063% | 1.47335 |
| 欧元兑土耳其里拉 | +0.074% | 53.86794 |
| 欧元兑南非兰特 | -0.5% | 18.7656 |
| 英镑兑澳元 | -0.548% | 1.90831 |
| 英镑兑加元 | -0.207% | 1.88556 |
| 英镑兑瑞士法郎 | -0.183% | 1.08616 |
| 英镑兑捷克克朗 | -0.425% | 28.327 |
| 英镑兑丹麦克朗 | -0.391% | 8.7608 |
| 英镑对香港 | -0.402% | 10.48611 |
| 英镑兑匈牙利福林 | -0.266% | 423.979 |
| 英镑兑日元 | -0.118% | 217.99 |
| 英镑兑挪威克朗 | -0.896% | 12.87194 |
| 英镑兑新西兰元 | -0.284% | 2.29331 |
| 英镑兑波兰兹罗提 | -0.465% | 5.07066 |
| 英镑兑瑞典克朗 | -0.293% | 12.95945 |
| 英镑兑土耳其里拉 | -0.274% | 63.13563 |
| 英镑兑南非兰特 | -0.865% | 21.9953 |
| 新西兰元兑加元 | +0.103% | 0.82218 |
| 新西兰元兑瑞士法郎 | +0.133% | 0.47363 |
| 新西兰元兑日元 | +0.212% | 95.05 |
| 新西兰元兑新加坡元 | -0.016% | 0.75298 |
| 欧元兑美元 | -0.047% | 1.14084 |
| 英镑兑美元 | -0.429% | 1.33728 |
| 新西兰元兑美元 | -0.12% | 0.58312 |
| 美元兑加元 | +0.222% | 1.41008 |
| 美元兑瑞士法郎 | +0.26% | 0.81226 |
| 美元兑离岸人民币 | -0.021% | 6.76738 |
| 美元兑捷克克朗 | -0.005% | 21.181 |
| 美元兑丹麦克朗 | +0.065% | 6.55207 |
| 美元兑港元 | +0.02% | 7.84123 |
| 美元兑匈牙利福林 | +0.095% | 317.133 |
| 美元兑日元 | +0.318% | 163.011 |
| 美元兑墨西哥比索 | -0.211% | 17.39068 |
| 美元兑挪威克朗 | -0.473% | 9.6254 |
| 美元兑波兰兹罗提 | -0.086% | 3.7918 |
| 美元兑瑞典克朗 | +0.136% | 9.6912 |
| 美元兑新加坡元 | +0.177% | 1.29142 |
| 美元兑土耳其里拉 | +0.096% | 47.1933 |
| 美元兑南非兰特 | -0.462% | 16.4493 |
指数
| 富时中国A50指数 | +2.388% | 15134.0 |
| 恒生科技指数 | +1.319% | 4814.830 |
| Halter中概指数ETF | -0.53% | 24.3500 |
| 美元指数 | +0.142% | 100.798 |
| 纳斯达克中国金龙指数 | -0.42% | 6310.7300 |
| 标普500指数 | +0.864% | 7506.26 |
| 纳斯达克指数 | +1.3% | 25839.6692 |
| 道琼斯工业指数 | +0.8% | 52253.6914 |
| vix恐慌指数 | -0.815% | 18.26 |
| 恒生指数 | -0.04% | 25132.289 |
| 日经225指数 | +3.399% | 67264.4 |
| 上证指数 | +1.79% | 3864.37 |
| 深证成指 | +4.81% | 14264.29 |
| 创业板指 | +7.05% | 3685.97 |
| 沪深300指数 | +3.06% | 4739.23 |
贵金属
| 黄金对欧元 | +1.773% | 3573.49 |
| 黄金 | +1.721% | 4076.79 |
| 白银 | +4.505% | 58.921 |
原油
| 布伦特原油 | +1.783% | 89.04 |
| XTI原油 | +2.128% | 84.0 |
加密货币
| 比特币 | +2.13% | 66700.5 |
| 以太坊 | +1.585% | 1932.95 |
| 莱特币/李币/li币 | +0.951% | 47.79 |
| 瑞波币 | +3.758% | 1.15581 |
| 狗狗币 | +1.805% | 0.07334 |
| 特朗普币(Trump Coin) | +0.633% | 1.59 |
美国国债
| 美国2年期国债 | +0.718% | 4.21 |
| 美国5年期国债 | +1.168% | 4.33 |
| 美国10年期国债 | +1.099% | 4.6 |
| 美国30年期国债 | +0.988% | 5.11 |