外汇
| 澳元兑加元 | -0.017% | 0.98504 |
| 澳元兑瑞士法郎 | -0.018% | 0.56055 |
| 澳元兑日元 | -0.025% | 113.94 |
| 澳元兑新西兰元 | +0.005% | 1.21242 |
| 澳元兑美元 | +0.039% | 0.71727 |
| 加元兑瑞士法郎 | +0.026% | 0.56906 |
| 加元兑日元 | +0.019% | 115.669 |
| 瑞士法郎兑日元 | -0.013% | 203.236 |
| 欧元兑澳元 | +0.002% | 1.64542 |
| 欧元兑加元 | -0.028% | 1.62078 |
| 欧元兑瑞士法郎 | -0.016% | 0.92238 |
| 欧元兑捷克克朗 | +0.041% | 24.319 |
| 欧元兑丹麦克朗 | -0.001% | 7.47254 |
| 欧元兑英镑 | -0.005% | 0.86993 |
| 欧元对香港 | +0.034% | 9.24504 |
| 欧元兑匈牙利福林 | +0.099% | 363.278 |
| 欧元兑日元 | -0.027% | 187.491 |
| 欧元兑墨西哥比索 | +0.1% | 20.3548 |
| 欧元兑挪威克朗 | -0.013% | 11.07381 |
| 欧元兑新西兰元 | -0.006% | 1.99503 |
| 欧元兑波兰兹罗提 | -0.023% | 4.23252 |
| 欧元兑瑞典克朗 | -0.013% | 10.8083 |
| 欧元兑新加坡元 | +0.034% | 1.49961 |
| 欧元兑土耳其里拉 | +0.17% | 52.85872 |
| 欧元兑南非兰特 | -0.047% | 19.2957 |
| 英镑兑澳元 | +0.015% | 1.89141 |
| 英镑兑加元 | +0.016% | 1.86301 |
| 英镑兑瑞士法郎 | -0.007% | 1.06023 |
| 英镑兑捷克克朗 | +0.007% | 27.93 |
| 英镑兑丹麦克朗 | +0.01% | 8.58875 |
| 英镑对香港 | +0.055% | 10.62764 |
| 英镑兑匈牙利福林 | +0.202% | 417.519 |
| 英镑兑日元 | -0.026% | 215.517 |
| 英镑兑挪威克朗 | +0.057% | 12.72675 |
| 英镑兑新西兰元 | +0.011% | 2.29305 |
| 英镑兑波兰兹罗提 | +0.002% | 4.86447 |
| 英镑兑瑞典克朗 | +0.048% | 12.42202 |
| 英镑兑土耳其里拉 | +0.04% | 60.65829 |
| 英镑兑南非兰特 | -0.081% | 22.16684 |
| 新西兰元兑加元 | +0.039% | 0.81232 |
| 新西兰元兑瑞士法郎 | +0.024% | 0.46228 |
| 新西兰元兑日元 | +0.019% | 93.967 |
| 新西兰元兑新加坡元 | +0.056% | 0.75142 |
| 欧元兑美元 | +0.035% | 1.18028 |
| 英镑兑美元 | +0.054% | 1.35674 |
| 新西兰元兑美元 | +0.046% | 0.59154 |
| 美元兑加元 | -0.048% | 1.3734 |
| 美元兑瑞士法郎 | -0.047% | 0.7815 |
| 美元兑离岸人民币 | -0.013% | 6.8164 |
| 美元兑捷克克朗 | -0.024% | 20.587 |
| 美元兑丹麦克朗 | -0.015% | 6.33073 |
| 美元兑港元 | +0.008% | 7.83289 |
| 美元兑匈牙利福林 | +0.181% | 307.364 |
| 美元兑日元 | -0.065% | 158.848 |
| 美元兑墨西哥比索 | -0.024% | 17.2465 |
| 美元兑挪威克朗 | -0.02% | 9.3794 |
| 美元兑波兰兹罗提 | -0.042% | 3.58583 |
| 美元兑瑞典克朗 | +0.001% | 9.15639 |
| 美元兑新加坡元 | +0.083% | 1.27065 |
| 美元兑土耳其里拉 | -0.061% | 44.69374 |
| 美元兑南非兰特 | -0.083% | 16.35448 |
指数
| 富时中国A50指数 | +0.019% | 15393.5 |
| 恒生科技指数 | +1.233% | 4911.790 |
| Halter中概指数ETF | +0.66% | 27.2500 |
| 美元指数 | -0.026% | 97.761 |
| 纳斯达克中国金龙指数 | +0.75% | 7068.9702 |
| 标普500指数 | +0.092% | 7027.01 |
| 纳斯达克指数 | +1.59% | 24016.0169 |
| 道琼斯工业指数 | -0.15% | 48463.7188 |
| vix恐慌指数 | -0.244% | 20.44 |
| 恒生指数 | +0.29% | 25947.320 |
| 日经225指数 | +0.087% | 58571.4 |
| 上证指数 | +0.01% | 4027.21 |
| 深证成指 | -0.97% | 14498.45 |
| 创业板指 | -1.22% | 3514.96 |
| 沪深300指数 | -0.34% | 4685.25 |
贵金属
| 黄金对欧元 | +0.324% | 4073.06 |
| 黄金 | +0.356% | 4807.98 |
| 白银 | +0.569% | 79.316 |
原油
| 布伦特原油 | -0.27% | 92.26 |
| XTI原油 | -0.669% | 87.65 |
加密货币
| 比特币 | +0.367% | 75147.5 |
| 以太坊 | +0.358% | 2371.95 |
| 莱特币/李币/li币 | +0.181% | 55.34 |
| 瑞波币 | +0.533% | 1.3957 |
| 狗狗币 | +0.189% | 0.09526 |
| 特朗普币(Trump Coin) | +1.053% | 2.88 |
美国国债
| 美国2年期国债 | 0.0 | 3.76 |
| 美国5年期国债 | +0.775% | 3.9 |
| 美国10年期国债 | +0.704% | 4.29 |
| 美国30年期国债 | +0.411% | 4.89 |