外汇
| 澳元兑加元 | +0.211% | 0.98393 |
| 澳元兑瑞士法郎 | +0.753% | 0.57653 |
| 澳元兑日元 | +0.794% | 110.585 |
| 澳元兑新西兰元 | +0.29% | 1.23197 |
| 澳元兑美元 | +0.517% | 0.6981 |
| 加元兑瑞士法郎 | +0.556% | 0.58594 |
| 加元兑日元 | +0.587% | 112.388 |
| 瑞士法郎兑日元 | +0.051% | 191.792 |
| 欧元兑澳元 | -0.706% | 1.60661 |
| 欧元兑加元 | -0.501% | 1.58077 |
| 欧元兑瑞士法郎 | +0.033% | 0.92632 |
| 欧元兑捷克克朗 | +0.016% | 24.322 |
| 欧元兑丹麦克朗 | +0.001% | 7.47434 |
| 欧元兑英镑 | -0.104% | 0.84227 |
| 欧元对香港 | -0.194% | 8.80202 |
| 欧元兑匈牙利福林 | +0.086% | 363.202 |
| 欧元兑日元 | +0.073% | 177.67 |
| 欧元兑墨西哥比索 | -0.376% | 20.6805 |
| 欧元兑挪威克朗 | -0.308% | 10.5612 |
| 欧元兑新西兰元 | -0.434% | 1.97936 |
| 欧元兑波兰兹罗提 | +0.022% | 4.37105 |
| 欧元兑瑞典克朗 | -0.224% | 11.11385 |
| 欧元兑新加坡元 | -0.103% | 1.43538 |
| 欧元兑土耳其里拉 | +0.173% | 55.60848 |
| 欧元兑南非兰特 | -0.415% | 18.43116 |
| 英镑兑澳元 | -0.603% | 1.90744 |
| 英镑兑加元 | -0.401% | 1.87675 |
| 英镑兑瑞士法郎 | +0.149% | 1.09975 |
| 英镑兑捷克克朗 | +0.156% | 28.865 |
| 英镑兑丹麦克朗 | +0.094% | 8.87255 |
| 英镑对香港 | -0.093% | 10.44995 |
| 英镑兑匈牙利福林 | +0.696% | 431.137 |
| 英镑兑日元 | +0.167% | 210.94 |
| 英镑兑挪威克朗 | -0.13% | 12.53819 |
| 英镑兑新西兰元 | -0.321% | 2.35002 |
| 英镑兑波兰兹罗提 | +0.198% | 5.18946 |
| 英镑兑瑞典克朗 | -0.04% | 13.19427 |
| 英镑兑土耳其里拉 | +0.396% | 66.01495 |
| 英镑兑南非兰特 | -0.328% | 21.8833 |
| 新西兰元兑加元 | +0.091% | 0.79858 |
| 新西兰元兑瑞士法郎 | +0.49% | 0.46797 |
| 新西兰元兑日元 | +0.521% | 89.754 |
| 新西兰元兑新加坡元 | +0.56% | 0.72503 |
| 欧元兑美元 | -0.206% | 1.12161 |
| 英镑兑美元 | -0.088% | 1.33162 |
| 新西兰元兑美元 | +0.255% | 0.56663 |
| 美元兑加元 | -0.304% | 1.40949 |
| 美元兑瑞士法郎 | +0.248% | 0.82589 |
| 美元兑离岸人民币 | -0.056% | 6.68212 |
| 美元兑捷克克朗 | +0.254% | 21.673 |
| 美元兑丹麦克朗 | +0.226% | 6.66385 |
| 美元兑港元 | +0.017% | 7.84777 |
| 美元兑匈牙利福林 | +0.225% | 323.83 |
| 美元兑日元 | +0.266% | 158.408 |
| 美元兑墨西哥比索 | -0.272% | 18.4382 |
| 美元兑挪威克朗 | -0.08% | 9.4161 |
| 美元兑波兰兹罗提 | +0.258% | 3.8971 |
| 美元兑瑞典克朗 | -0.005% | 9.9086 |
| 美元兑新加坡元 | +0.059% | 1.2797 |
| 美元兑土耳其里拉 | +0.122% | 49.54765 |
| 美元兑南非兰特 | -0.265% | 16.4336 |
指数
| 富时中国A50指数 | +0.616% | 13319.1 |
| 恒生科技指数 | +1.164% | 4108.240 |
| Halter中概指数ETF | -0.34% | 21.8900 |
| 美元指数 | +0.13% | 101.591 |
| 纳斯达克中国金龙指数 | 0.0 | 26.0400 |
| 标普500指数 | +0.692% | 7708.15 |
| 纳斯达克指数 | +1.7% | 26585.1102 |
| 道琼斯工业指数 | +0.21% | 52112.6289 |
| vix恐慌指数 | -4.029% | 18.34 |
| 恒生指数 | +0.52% | 24186.830 |
| 日经225指数 | +2.127% | 64856.2 |
| 上证指数 | +0.39% | 3730.92 |
| 深证成指 | +0.13% | 11817.42 |
| 创业板指 | -0.94% | 2746.29 |
| 沪深300指数 | +0.09% | 4174.53 |
贵金属
| 黄金对欧元 | -0.226% | 3697.28 |
| 黄金 | -0.439% | 4147.14 |
| 白银 | +0.305% | 57.144 |
原油
| 布伦特原油 | -1.655% | 105.79 |
| XTI原油 | -1.516% | 97.42 |
加密货币
| 比特币 | +1.481% | 82067.0 |
| 以太坊 | +2.368% | 2403.35 |
| 莱特币/李币/li币 | +4.068% | 59.6 |
| 瑞波币 | +3.202% | 1.30174 |
| 狗狗币 | +3.474% | 0.07922 |
| 特朗普币(Trump Coin) | +3.636% | 1.71 |
美国国债
| 美国2年期国债 | -0.629% | 4.74 |
| 美国5年期国债 | -0.407% | 4.89 |
| 美国10年期国债 | -0.196% | 5.09 |
| 美国30年期国债 | 0.0 | 5.43 |