Forex
| AUDCAD | +0.367% | 0.98829 |
| AUDCHF | +0.404% | 0.56936 |
| AUDJPY | +0.539% | 114.334 |
| AUDNZD | +0.219% | 1.20124 |
| AUDUSD | +0.089% | 0.70048 |
| CADCHF | +0.049% | 0.57613 |
| CADJPY | +0.174% | 115.687 |
| CHFJPY | +0.149% | 200.801 |
| EURAUD | -0.184% | 1.62767 |
| EURCAD | +0.174% | 1.60862 |
| EURCHF | +0.218% | 0.92677 |
| EURCZK | -0.029% | 24.177 |
| EURDKK | +0.001% | 7.47545 |
| EURGBP | +0.286% | 0.85222 |
| EURHKD | -0.082% | 8.94059 |
| EURHUF | +0.079% | 361.944 |
| EURJPY | +0.345% | 186.101 |
| EURMXN | -0.199% | 19.8335 |
| EURNOK | -0.48% | 10.9879 |
| EURNZD | +0.028% | 1.95519 |
| EURPLN | -0.138% | 4.32625 |
| EURSEK | +0.163% | 11.0663 |
| EURSGD | +0.047% | 1.47311 |
| EURTRY | +0.003% | 53.82976 |
| EURZAR | -0.522% | 18.7614 |
| GBPAUD | -0.465% | 1.90991 |
| GBPCAD | -0.102% | 1.88755 |
| GBPCHF | -0.06% | 1.0875 |
| GBPCZK | -0.327% | 28.355 |
| GBPDKK | -0.282% | 8.7704 |
| GBPHKD | -0.354% | 10.49111 |
| GBPHUF | -0.119% | 424.603 |
| GBPJPY | +0.06% | 218.377 |
| GBPNOK | -0.735% | 12.89291 |
| GBPNZD | -0.243% | 2.29427 |
| GBPPLN | -0.349% | 5.07655 |
| GBPSEK | -0.095% | 12.98515 |
| GBPTRY | -0.236% | 63.15968 |
| GBPZAR | -0.78% | 22.0143 |
| NZDCAD | +0.166% | 0.82269 |
| NZDCHF | +0.205% | 0.47397 |
| NZDJPY | +0.348% | 95.179 |
| NZDSGD | +0.025% | 0.75329 |
| EURUSD | -0.106% | 1.14017 |
| GBPUSD | -0.383% | 1.3379 |
| NZDUSD | -0.118% | 0.58313 |
| USDCAD | +0.284% | 1.41094 |
| USDCHF | +0.335% | 0.81286 |
| USDCNH | -0.011% | 6.76807 |
| USDCZK | +0.052% | 21.193 |
| USDDKK | +0.131% | 6.55639 |
| USDHKD | +0.022% | 7.84137 |
| USDHUF | +0.197% | 317.455 |
| USDJPY | +0.45% | 163.227 |
| USDMXN | -0.178% | 17.39636 |
| USDNOK | -0.353% | 9.637 |
| USDPLN | -0.018% | 3.79437 |
| USDSEK | +0.289% | 9.706 |
| USDSGD | +0.221% | 1.29199 |
| USDTRY | +0.085% | 47.18846 |
| USDZAR | -0.425% | 16.4553 |
Indices
| CHINA50 | +2.402% | 15136.0 |
| HSTECH | +1.319% | 4814.830 |
| PGJ | -0.69% | 24.3100 |
| DXY | +0.202% | 100.858 |
| HXC | -0.65% | 6296.0400 |
| US500 | +0.894% | 7508.46 |
| IXIC | +1.26% | 25828.5118 |
| DJI | +0.73% | 52217.7695 |
| VIX | 0.0 | 18.41 |
| HSI | -0.04% | 25132.289 |
| JP225 | +3.311% | 67207.4 |
| sh000001 | +1.79% | 3864.37 |
| sz399001 | +4.81% | 14264.29 |
| sz399006 | +7.05% | 3685.97 |
| sz399300 | +3.06% | 4739.23 |
Metals
| XAUEUR | +1.926% | 3578.87 |
| XAUUSD | +1.815% | 4080.56 |
| XAGUSD | +4.395% | 58.859 |
Oil
| BRENT | +1.76% | 89.02 |
| XTIUSD | +2.116% | 83.99 |
Crypto
| BTCUSD | +1.459% | 66262.5 |
| ETHUSD | +0.849% | 1918.95 |
| LTCUSD | +0.021% | 47.35 |
| XRPUSD | +3.655% | 1.15466 |
| DOGEUSD | +1.721% | 0.07328 |
| TRUMPUSD | +0.633% | 1.59 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | +0.718% | 4.21 |
| US5Y | +1.168% | 4.33 |
| US10Y | +1.099% | 4.6 |
| US30Y | +0.988% | 5.11 |