Forex
| AUDCAD | -0.388% | 0.99092 |
| AUDCHF | -0.317% | 0.56557 |
| AUDJPY | -0.306% | 114.227 |
| AUDNZD | -0.188% | 1.22019 |
| AUDUSD | -0.5% | 0.72215 |
| CADCHF | +0.063% | 0.57067 |
| CADJPY | +0.076% | 115.259 |
| CHFJPY | +0.097% | 201.965 |
| EURAUD | +0.211% | 1.61701 |
| EURCAD | -0.183% | 1.60248 |
| EURCHF | -0.134% | 0.91456 |
| EURCZK | -0.053% | 24.305 |
| EURDKK | +0.013% | 7.47307 |
| EURGBP | +0.413% | 0.86964 |
| EURHKD | -0.275% | 9.14615 |
| EURHUF | -0.061% | 357.749 |
| EURJPY | -0.118% | 184.713 |
| EURMXN | +0.167% | 20.12 |
| EURNOK | +0.302% | 10.77369 |
| EURNZD | +0.002% | 1.97312 |
| EURPLN | -0.102% | 4.24163 |
| EURSEK | +0.001% | 10.91195 |
| EURSGD | -0.073% | 1.48897 |
| EURTRY | +0.055% | 53.18574 |
| EURZAR | +0.307% | 19.2462 |
| GBPAUD | -0.199% | 1.85946 |
| GBPCAD | -0.561% | 1.84268 |
| GBPCHF | -0.511% | 1.05165 |
| GBPCZK | -0.47% | 27.935 |
| GBPDKK | -0.38% | 8.59175 |
| GBPHKD | -0.663% | 10.51715 |
| GBPHUF | -0.347% | 411.299 |
| GBPJPY | -0.515% | 212.408 |
| GBPNOK | -0.049% | 12.38844 |
| GBPNZD | -0.379% | 2.269 |
| GBPPLN | -0.501% | 4.87725 |
| GBPSEK | -0.379% | 12.54675 |
| GBPTRY | -0.411% | 61.1492 |
| GBPZAR | -0.145% | 22.13117 |
| NZDCAD | -0.117% | 0.81212 |
| NZDCHF | -0.103% | 0.46349 |
| NZDJPY | -0.067% | 93.612 |
| NZDSGD | -0.061% | 0.7545 |
| EURUSD | -0.306% | 1.16778 |
| GBPUSD | -0.702% | 1.34282 |
| NZDUSD | -0.293% | 0.59181 |
| USDCAD | +0.139% | 1.37248 |
| USDCHF | +0.198% | 0.7832 |
| USDCNH | -0.024% | 6.78533 |
| USDCZK | +0.27% | 20.801 |
| USDDKK | +0.355% | 6.3991 |
| USDHKD | +0.053% | 7.83209 |
| USDHUF | +0.24% | 306.359 |
| USDJPY | +0.191% | 158.181 |
| USDMXN | +0.362% | 17.23042 |
| USDNOK | +0.618% | 9.2257 |
| USDPLN | +0.228% | 3.63242 |
| USDSEK | +0.316% | 9.34402 |
| USDSGD | +0.286% | 1.27503 |
| USDTRY | +0.079% | 45.42983 |
| USDZAR | +0.522% | 16.4799 |
Indices
| CHINA50 | -1.808% | 15835.0 |
| HSTECH | -0.346% | 5076.200 |
| PGJ | -3.1% | 27.2200 |
| DXY | +0.32% | 98.504 |
| HXC | -3.13% | 7054.1802 |
| US500 | +0.481% | 7488.01 |
| IXIC | +0.79% | 26610.7182 |
| DJI | +0.71% | 50044.1289 |
| VIX | -1.023% | 20.32 |
| HSI | 0.0 | 26389.039 |
| JP225 | -1.083% | 62770.9 |
| sh000001 | -1.52% | 4177.92 |
| sz399001 | -2.14% | 15745.74 |
| sz399006 | -2.16% | 3951.14 |
| sz399300 | -1.68% | 4914.6 |
Metals
| XAUEUR | +0.159% | 4009.21 |
| XAUUSD | -0.15% | 4682.02 |
| XAGUSD | -3.047% | 84.803 |
Oil
| BRENT | -0.378% | 102.88 |
| XTIUSD | +0.031% | 96.97 |
Crypto
| BTCUSD | +2.165% | 81420.0 |
| ETHUSD | +1.585% | 2297.65 |
| LTCUSD | +2.253% | 58.1 |
| XRPUSD | +3.613% | 1.47591 |
| DOGEUSD | +1.696% | 0.11516 |
| TRUMPUSD | +1.695% | 2.4 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | -0.5% | 3.98 |
| US5Y | 0.0 | 4.12 |
| US10Y | 0.0 | 4.46 |
| US30Y | 0.0 | 5.03 |