Forex
| AUDCAD | +0.34% | 0.98803 |
| AUDCHF | +0.381% | 0.56923 |
| AUDJPY | +0.451% | 114.234 |
| AUDNZD | +0.274% | 1.20191 |
| AUDUSD | +0.123% | 0.70072 |
| CADCHF | +0.045% | 0.57611 |
| CADJPY | +0.113% | 115.617 |
| CHFJPY | +0.094% | 200.691 |
| EURAUD | -0.186% | 1.62764 |
| EURCAD | +0.149% | 1.60822 |
| EURCHF | +0.188% | 0.92649 |
| EURCZK | -0.033% | 24.176 |
| EURDKK | -0.004% | 7.47506 |
| EURGBP | +0.365% | 0.85289 |
| EURHKD | -0.05% | 8.94348 |
| EURHUF | +0.006% | 361.679 |
| EURJPY | +0.261% | 185.945 |
| EURMXN | -0.18% | 19.8374 |
| EURNOK | -0.533% | 10.9821 |
| EURNZD | +0.087% | 1.95634 |
| EURPLN | -0.126% | 4.32677 |
| EURSEK | +0.066% | 11.0556 |
| EURSGD | +0.052% | 1.47318 |
| EURTRY | +0.052% | 53.8563 |
| EURZAR | -0.446% | 18.77581 |
| GBPAUD | -0.544% | 1.90839 |
| GBPCAD | -0.206% | 1.88558 |
| GBPCHF | -0.172% | 1.08628 |
| GBPCZK | -0.404% | 28.333 |
| GBPDKK | -0.366% | 8.763 |
| GBPHKD | -0.403% | 10.48602 |
| GBPHUF | -0.286% | 423.892 |
| GBPJPY | -0.105% | 218.017 |
| GBPNOK | -0.869% | 12.87551 |
| GBPNZD | -0.264% | 2.29378 |
| GBPPLN | -0.42% | 5.07292 |
| GBPSEK | -0.275% | 12.96176 |
| GBPTRY | -0.266% | 63.14035 |
| GBPZAR | -0.798% | 22.0103 |
| NZDCAD | +0.083% | 0.82201 |
| NZDCHF | +0.114% | 0.47354 |
| NZDJPY | +0.203% | 95.042 |
| NZDSGD | -0.028% | 0.75289 |
| EURUSD | -0.074% | 1.14054 |
| GBPUSD | -0.43% | 1.33727 |
| NZDUSD | -0.14% | 0.583 |
| USDCAD | +0.226% | 1.41013 |
| USDCHF | +0.27% | 0.81234 |
| USDCNH | -0.016% | 6.76774 |
| USDCZK | +0.014% | 21.185 |
| USDDKK | +0.093% | 6.5539 |
| USDHKD | +0.021% | 7.84129 |
| USDHUF | +0.092% | 317.122 |
| USDJPY | +0.331% | 163.033 |
| USDMXN | -0.193% | 17.39368 |
| USDNOK | -0.442% | 9.6284 |
| USDPLN | -0.041% | 3.7935 |
| USDSEK | +0.157% | 9.6932 |
| USDSGD | +0.191% | 1.2916 |
| USDTRY | +0.096% | 47.19347 |
| USDZAR | -0.393% | 16.46058 |
Indices
| CHINA50 | +2.408% | 15137.0 |
| HSTECH | +1.319% | 4814.830 |
| PGJ | -0.53% | 24.3500 |
| DXY | +0.158% | 100.814 |
| HXC | -0.39% | 6313.0200 |
| US500 | +0.816% | 7502.71 |
| IXIC | +1.31% | 25841.8140 |
| DJI | +0.73% | 52215.5312 |
| VIX | -0.543% | 18.31 |
| HSI | -0.04% | 25132.289 |
| JP225 | +3.303% | 67202.4 |
| sh000001 | +1.79% | 3864.37 |
| sz399001 | +4.81% | 14264.29 |
| sz399006 | +7.05% | 3685.97 |
| sz399300 | +3.06% | 4739.23 |
Metals
| XAUEUR | +1.812% | 3574.87 |
| XAUUSD | +1.735% | 4077.37 |
| XAGUSD | +4.592% | 58.97 |
Oil
| BRENT | +2.023% | 89.25 |
| XTIUSD | +2.395% | 84.22 |
Crypto
| BTCUSD | +2.064% | 66657.5 |
| ETHUSD | +1.432% | 1930.05 |
| LTCUSD | +0.824% | 47.73 |
| XRPUSD | +3.532% | 1.15329 |
| DOGEUSD | +1.805% | 0.07334 |
| TRUMPUSD | +1.266% | 1.6 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | +0.718% | 4.21 |
| US5Y | +1.168% | 4.33 |
| US10Y | +1.099% | 4.6 |
| US30Y | +0.988% | 5.11 |