Forex
| AUDCAD | +0.342% | 0.98805 |
| AUDCHF | +0.376% | 0.5692 |
| AUDJPY | +0.445% | 114.227 |
| AUDNZD | +0.261% | 1.20175 |
| AUDUSD | +0.126% | 0.70074 |
| CADCHF | +0.031% | 0.57603 |
| CADJPY | +0.101% | 115.603 |
| CHFJPY | +0.091% | 200.686 |
| EURAUD | -0.167% | 1.62795 |
| EURCAD | +0.175% | 1.60864 |
| EURCHF | +0.202% | 0.92662 |
| EURCZK | -0.025% | 24.178 |
| EURDKK | -0.004% | 7.47506 |
| EURGBP | +0.387% | 0.85308 |
| EURHKD | -0.025% | 8.94569 |
| EURHUF | +0.034% | 361.781 |
| EURJPY | +0.273% | 185.967 |
| EURMXN | -0.173% | 19.8388 |
| EURNOK | -0.539% | 10.9814 |
| EURNZD | +0.089% | 1.95638 |
| EURPLN | -0.148% | 4.32585 |
| EURSEK | +0.071% | 11.0562 |
| EURSGD | +0.063% | 1.47335 |
| EURTRY | +0.074% | 53.86794 |
| EURZAR | -0.5% | 18.7656 |
| GBPAUD | -0.548% | 1.90831 |
| GBPCAD | -0.207% | 1.88556 |
| GBPCHF | -0.183% | 1.08616 |
| GBPCZK | -0.425% | 28.327 |
| GBPDKK | -0.391% | 8.7608 |
| GBPHKD | -0.402% | 10.48611 |
| GBPHUF | -0.266% | 423.979 |
| GBPJPY | -0.118% | 217.99 |
| GBPNOK | -0.896% | 12.87194 |
| GBPNZD | -0.284% | 2.29331 |
| GBPPLN | -0.465% | 5.07066 |
| GBPSEK | -0.293% | 12.95945 |
| GBPTRY | -0.274% | 63.13563 |
| GBPZAR | -0.865% | 21.9953 |
| NZDCAD | +0.103% | 0.82218 |
| NZDCHF | +0.133% | 0.47363 |
| NZDJPY | +0.212% | 95.05 |
| NZDSGD | -0.016% | 0.75298 |
| EURUSD | -0.047% | 1.14084 |
| GBPUSD | -0.429% | 1.33728 |
| NZDUSD | -0.12% | 0.58312 |
| USDCAD | +0.222% | 1.41008 |
| USDCHF | +0.26% | 0.81226 |
| USDCNH | -0.021% | 6.76738 |
| USDCZK | -0.005% | 21.181 |
| USDDKK | +0.065% | 6.55207 |
| USDHKD | +0.02% | 7.84123 |
| USDHUF | +0.095% | 317.133 |
| USDJPY | +0.318% | 163.011 |
| USDMXN | -0.211% | 17.39068 |
| USDNOK | -0.473% | 9.6254 |
| USDPLN | -0.086% | 3.7918 |
| USDSEK | +0.136% | 9.6912 |
| USDSGD | +0.177% | 1.29142 |
| USDTRY | +0.096% | 47.1933 |
| USDZAR | -0.462% | 16.4493 |
Indices
| CHINA50 | +2.388% | 15134.0 |
| HSTECH | +1.319% | 4814.830 |
| PGJ | -0.53% | 24.3500 |
| DXY | +0.142% | 100.798 |
| HXC | -0.42% | 6310.7300 |
| US500 | +0.864% | 7506.26 |
| IXIC | +1.3% | 25839.6692 |
| DJI | +0.8% | 52253.6914 |
| VIX | -0.815% | 18.26 |
| HSI | -0.04% | 25132.289 |
| JP225 | +3.399% | 67264.4 |
| sh000001 | +1.79% | 3864.37 |
| sz399001 | +4.81% | 14264.29 |
| sz399006 | +7.05% | 3685.97 |
| sz399300 | +3.06% | 4739.23 |
Metals
| XAUEUR | +1.773% | 3573.49 |
| XAUUSD | +1.721% | 4076.79 |
| XAGUSD | +4.505% | 58.921 |
Oil
| BRENT | +1.783% | 89.04 |
| XTIUSD | +2.128% | 84.0 |
Crypto
| BTCUSD | +2.13% | 66700.5 |
| ETHUSD | +1.585% | 1932.95 |
| LTCUSD | +0.951% | 47.79 |
| XRPUSD | +3.758% | 1.15581 |
| DOGEUSD | +1.805% | 0.07334 |
| TRUMPUSD | +0.633% | 1.59 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | +0.718% | 4.21 |
| US5Y | +1.168% | 4.33 |
| US10Y | +1.099% | 4.6 |
| US30Y | +0.988% | 5.11 |