Forex
| AUDCAD | -0.377% | 0.99103 |
| AUDCHF | -0.321% | 0.56555 |
| AUDJPY | -0.316% | 114.216 |
| AUDNZD | -0.205% | 1.21998 |
| AUDUSD | -0.488% | 0.72224 |
| CADCHF | +0.058% | 0.57064 |
| CADJPY | +0.06% | 115.241 |
| CHFJPY | +0.084% | 201.939 |
| EURAUD | +0.187% | 1.61662 |
| EURCAD | -0.197% | 1.60225 |
| EURCHF | -0.158% | 0.91434 |
| EURCZK | -0.066% | 24.302 |
| EURDKK | +0.012% | 7.47299 |
| EURGBP | +0.114% | 0.86705 |
| EURHKD | -0.287% | 9.14502 |
| EURHUF | -0.134% | 357.485 |
| EURJPY | -0.154% | 184.647 |
| EURMXN | +0.063% | 20.0992 |
| EURNOK | +0.307% | 10.77423 |
| EURNZD | -0.044% | 1.97223 |
| EURPLN | -0.143% | 4.2399 |
| EURSEK | -0.02% | 10.9096 |
| EURSGD | -0.107% | 1.48847 |
| EURTRY | +0.039% | 53.17741 |
| EURZAR | +0.236% | 19.2327 |
| GBPAUD | +0.075% | 1.86455 |
| GBPCAD | -0.287% | 1.84776 |
| GBPCHF | -0.241% | 1.0545 |
| GBPCZK | -0.178% | 28.017 |
| GBPDKK | -0.091% | 8.6167 |
| GBPHKD | -0.38% | 10.54708 |
| GBPHUF | -0.124% | 412.22 |
| GBPJPY | -0.253% | 212.967 |
| GBPNOK | +0.229% | 12.4229 |
| GBPNZD | -0.13% | 2.27468 |
| GBPPLN | -0.267% | 4.8887 |
| GBPSEK | -0.107% | 12.58105 |
| GBPTRY | -0.139% | 61.3161 |
| GBPZAR | +0.081% | 22.1813 |
| NZDCAD | -0.095% | 0.8123 |
| NZDCHF | -0.088% | 0.46356 |
| NZDJPY | -0.059% | 93.62 |
| NZDSGD | -0.052% | 0.75457 |
| EURUSD | -0.321% | 1.1676 |
| GBPUSD | -0.418% | 1.34666 |
| NZDUSD | -0.261% | 0.592 |
| USDCAD | +0.134% | 1.37242 |
| USDCHF | +0.186% | 0.7831 |
| USDCNH | -0.029% | 6.78504 |
| USDCZK | +0.275% | 20.802 |
| USDDKK | +0.364% | 6.39973 |
| USDHKD | +0.053% | 7.83215 |
| USDHUF | +0.184% | 306.187 |
| USDJPY | +0.17% | 158.148 |
| USDMXN | +0.275% | 17.21544 |
| USDNOK | +0.626% | 9.2264 |
| USDPLN | +0.187% | 3.6309 |
| USDSEK | +0.309% | 9.3434 |
| USDSGD | +0.265% | 1.27476 |
| USDTRY | +0.077% | 45.42875 |
| USDZAR | +0.47% | 16.47135 |
Indices
| CHINA50 | -1.721% | 15849.0 |
| HSTECH | -0.346% | 5076.200 |
| PGJ | -3.1% | 27.2200 |
| DXY | +0.282% | 98.467 |
| HXC | -3.07% | 7058.2202 |
| US500 | +0.841% | 7514.79 |
| IXIC | +1.05% | 26680.4603 |
| DJI | +0.89% | 50137.8086 |
| VIX | +0.438% | 20.62 |
| HSI | 0.0 | 26389.039 |
| JP225 | -0.758% | 62977.4 |
| sh000001 | -1.52% | 4177.92 |
| sz399001 | -2.14% | 15745.74 |
| sz399006 | -2.16% | 3951.14 |
| sz399300 | -1.68% | 4914.6 |
Metals
| XAUEUR | +0.083% | 4006.18 |
| XAUUSD | -0.239% | 4677.84 |
| XAGUSD | -3.032% | 84.816 |
Oil
| BRENT | -1.055% | 102.18 |
| XTIUSD | -0.526% | 96.43 |
Crypto
| BTCUSD | +2.387% | 81597.0 |
| ETHUSD | +2.219% | 2312.0 |
| LTCUSD | +2.517% | 58.25 |
| XRPUSD | +3.52% | 1.47459 |
| DOGEUSD | +2.172% | 0.1157 |
| TRUMPUSD | +1.695% | 2.4 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | -0.5% | 3.98 |
| US5Y | 0.0 | 4.12 |
| US10Y | 0.0 | 4.46 |
| US30Y | 0.0 | 5.03 |