Forex
| AUDCAD | +0.122% | 0.98306 |
| AUDCHF | +0.739% | 0.57645 |
| AUDJPY | +0.805% | 110.597 |
| AUDNZD | +0.304% | 1.23215 |
| AUDUSD | +0.464% | 0.69773 |
| CADCHF | +0.633% | 0.58639 |
| CADJPY | +0.693% | 112.506 |
| CHFJPY | +0.086% | 191.858 |
| EURAUD | -0.72% | 1.60639 |
| EURCAD | -0.601% | 1.57918 |
| EURCHF | +0.001% | 0.92602 |
| EURCZK | -0.008% | 24.316 |
| EURDKK | +0.004% | 7.47453 |
| EURGBP | -0.085% | 0.84243 |
| EURHKD | -0.258% | 8.79634 |
| EURHUF | -0.034% | 362.766 |
| EURJPY | +0.073% | 177.669 |
| EURMXN | -0.541% | 20.6462 |
| EURNOK | -0.373% | 10.55431 |
| EURNZD | -0.435% | 1.97934 |
| EURPLN | -0.017% | 4.36935 |
| EURSEK | -0.183% | 11.1185 |
| EURSGD | -0.149% | 1.43472 |
| EURTRY | +0.094% | 55.56476 |
| EURZAR | -0.474% | 18.42026 |
| GBPAUD | -0.634% | 1.90685 |
| GBPCAD | -0.517% | 1.87456 |
| GBPCHF | +0.1% | 1.09921 |
| GBPCZK | +0.118% | 28.854 |
| GBPDKK | +0.08% | 8.87125 |
| GBPHKD | -0.171% | 10.44177 |
| GBPHUF | +0.535% | 430.447 |
| GBPJPY | +0.15% | 210.903 |
| GBPNOK | -0.22% | 12.52686 |
| GBPNZD | -0.339% | 2.3496 |
| GBPPLN | +0.139% | 5.18639 |
| GBPSEK | -0.019% | 13.19701 |
| GBPTRY | +0.306% | 65.95571 |
| GBPZAR | -0.401% | 21.8673 |
| NZDCAD | -0.009% | 0.79778 |
| NZDCHF | +0.462% | 0.46784 |
| NZDJPY | +0.523% | 89.756 |
| NZDSGD | +0.517% | 0.72472 |
| EURUSD | -0.275% | 1.12083 |
| GBPUSD | -0.171% | 1.33051 |
| NZDUSD | +0.189% | 0.56626 |
| USDCAD | -0.336% | 1.40904 |
| USDCHF | +0.286% | 0.82621 |
| USDCNH | -0.054% | 6.68222 |
| USDCZK | +0.301% | 21.683 |
| USDDKK | +0.298% | 6.66865 |
| USDHKD | +0.02% | 7.84795 |
| USDHUF | +0.159% | 323.619 |
| USDJPY | +0.334% | 158.515 |
| USDMXN | -0.361% | 18.42163 |
| USDNOK | -0.079% | 9.4162 |
| USDPLN | +0.285% | 3.89814 |
| USDSEK | +0.104% | 9.9194 |
| USDSGD | +0.082% | 1.28 |
| USDTRY | +0.118% | 49.54545 |
| USDZAR | -0.252% | 16.4356 |
Indices
| CHINA50 | +0.616% | 13319.1 |
| HSTECH | +1.164% | 4108.240 |
| PGJ | -0.25% | 21.9100 |
| DXY | +0.189% | 101.651 |
| HXC | 0.0 | 26.0400 |
| US500 | +0.64% | 7704.15 |
| IXIC | +1.43% | 26513.7535 |
| DJI | -0.01% | 51999.5898 |
| VIX | -3.506% | 18.44 |
| HSI | +0.52% | 24186.830 |
| JP225 | +2.217% | 64913.2 |
| sh000001 | +0.39% | 3730.92 |
| sz399001 | +0.13% | 11817.42 |
| sz399006 | -0.94% | 2746.29 |
| sz399300 | +0.09% | 4174.53 |
Metals
| XAUEUR | -0.27% | 3695.64 |
| XAUUSD | -0.55% | 4142.52 |
| XAGUSD | +0.455% | 57.229 |
Oil
| BRENT | -0.372% | 107.17 |
| XTIUSD | -0.334% | 98.59 |
Crypto
| BTCUSD | +1.229% | 81863.0 |
| ETHUSD | +2.036% | 2395.55 |
| LTCUSD | +4.68% | 59.95 |
| XRPUSD | +3.012% | 1.29934 |
| DOGEUSD | +3.318% | 0.0791 |
| TRUMPUSD | +3.03% | 1.7 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | -0.629% | 4.74 |
| US5Y | -0.407% | 4.89 |
| US10Y | -0.196% | 5.09 |
| US30Y | 0.0 | 5.43 |