Forex
| AUDCAD | +0.285% | 0.98466 |
| AUDCHF | +0.65% | 0.57594 |
| AUDJPY | +0.779% | 110.569 |
| AUDNZD | +0.295% | 1.23203 |
| AUDUSD | +0.55% | 0.69833 |
| CADCHF | +0.384% | 0.58494 |
| CADJPY | +0.5% | 112.291 |
| CHFJPY | +0.147% | 191.975 |
| EURAUD | -0.687% | 1.60693 |
| EURCAD | -0.397% | 1.58243 |
| EURCHF | -0.049% | 0.92556 |
| EURCZK | +0.021% | 24.323 |
| EURDKK | +0.001% | 7.47434 |
| EURGBP | -0.108% | 0.84224 |
| EURHKD | -0.142% | 8.8066 |
| EURHUF | -0.052% | 362.699 |
| EURJPY | +0.081% | 177.684 |
| EURMXN | -0.122% | 20.7333 |
| EURNOK | -0.238% | 10.56865 |
| EURNZD | -0.415% | 1.97974 |
| EURPLN | -0.007% | 4.3698 |
| EURSEK | -0.322% | 11.103 |
| EURSGD | -0.084% | 1.43566 |
| EURTRY | +0.223% | 55.63643 |
| EURZAR | -0.388% | 18.4361 |
| GBPAUD | -0.585% | 1.90778 |
| GBPCAD | -0.292% | 1.87879 |
| GBPCHF | +0.063% | 1.0988 |
| GBPCZK | +0.156% | 28.865 |
| GBPDKK | +0.099% | 8.873 |
| GBPHKD | -0.041% | 10.45543 |
| GBPHUF | +0.551% | 430.513 |
| GBPJPY | +0.176% | 210.959 |
| GBPNOK | -0.057% | 12.54731 |
| GBPNZD | -0.301% | 2.35049 |
| GBPPLN | +0.172% | 5.18808 |
| GBPSEK | -0.127% | 13.18278 |
| GBPTRY | +0.45% | 66.05038 |
| GBPZAR | -0.307% | 21.8878 |
| NZDCAD | +0.182% | 0.7993 |
| NZDCHF | +0.395% | 0.46753 |
| NZDJPY | +0.512% | 89.746 |
| NZDSGD | +0.563% | 0.72505 |
| EURUSD | -0.155% | 1.12218 |
| GBPUSD | -0.035% | 1.33232 |
| NZDUSD | +0.285% | 0.5668 |
| USDCAD | -0.246% | 1.41031 |
| USDCHF | +0.115% | 0.8248 |
| USDCNH | -0.076% | 6.68076 |
| USDCZK | +0.204% | 21.662 |
| USDDKK | +0.173% | 6.66029 |
| USDHKD | +0.017% | 7.84777 |
| USDHUF | +0.019% | 323.165 |
| USDJPY | +0.224% | 158.341 |
| USDMXN | -0.073% | 18.47487 |
| USDNOK | -0.062% | 9.4178 |
| USDPLN | +0.173% | 3.89381 |
| USDSEK | -0.15% | 9.8942 |
| USDSGD | +0.028% | 1.27931 |
| USDTRY | +0.121% | 49.54718 |
| USDZAR | -0.3% | 16.4277 |
Indices
| CHINA50 | +0.653% | 13324.1 |
| HSTECH | +1.164% | 4108.240 |
| PGJ | -0.13% | 21.9350 |
| DXY | +0.077% | 101.537 |
| HXC | 0.0 | 26.0400 |
| US500 | +0.571% | 7698.91 |
| IXIC | +1.39% | 26502.1832 |
| DJI | +0.01% | 52007.3008 |
| VIX | -3.454% | 18.45 |
| HSI | +0.52% | 24186.830 |
| JP225 | +2.115% | 64848.2 |
| sh000001 | +0.39% | 3730.92 |
| sz399001 | +0.13% | 11817.42 |
| sz399006 | -0.94% | 2746.29 |
| sz399300 | +0.09% | 4174.53 |
Metals
| XAUEUR | +0.024% | 3706.52 |
| XAUUSD | -0.14% | 4159.61 |
| XAGUSD | +0.725% | 57.383 |
Oil
| BRENT | -1.803% | 105.63 |
| XTIUSD | -1.779% | 97.16 |
Crypto
| BTCUSD | +1.791% | 82318.0 |
| ETHUSD | +2.726% | 2411.75 |
| LTCUSD | +4.924% | 60.09 |
| XRPUSD | +3.664% | 1.30756 |
| DOGEUSD | +3.683% | 0.07938 |
| TRUMPUSD | +3.03% | 1.7 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | -0.629% | 4.74 |
| US5Y | -0.407% | 4.89 |
| US10Y | -0.196% | 5.09 |
| US30Y | 0.0 | 5.43 |