Forex
| AUDCAD | -0.14% | 0.97068 |
| AUDCHF | -0.482% | 0.54727 |
| AUDJPY | +0.081% | 111.023 |
| AUDNZD | -0.148% | 1.18631 |
| AUDUSD | +0.121% | 0.71142 |
| CADCHF | -0.373% | 0.56365 |
| CADJPY | +0.214% | 114.361 |
| CHFJPY | +0.556% | 202.819 |
| EURAUD | +0.027% | 1.66045 |
| EURCAD | -0.112% | 1.61203 |
| EURCHF | -0.46% | 0.90888 |
| EURCZK | -0.021% | 24.223 |
| EURDKK | -0.006% | 7.4704 |
| EURGBP | +0.149% | 0.87622 |
| EURHKD | +0.147% | 9.24222 |
| EURHUF | +0.298% | 376.711 |
| EURJPY | +0.11% | 184.382 |
| EURMXN | +0.279% | 20.3191 |
| EURNOK | -0.366% | 11.22809 |
| EURNZD | -0.12% | 1.97015 |
| EURPLN | +0.026% | 4.2221 |
| EURSEK | -0.142% | 10.66089 |
| EURSGD | +0.188% | 1.49356 |
| EURTRY | -0.058% | 51.83108 |
| EURZAR | -0.118% | 18.76318 |
| GBPAUD | -0.154% | 1.89431 |
| GBPCAD | -0.251% | 1.83929 |
| GBPCHF | -0.615% | 1.03699 |
| GBPCZK | -0.213% | 27.612 |
| GBPDKK | -0.176% | 8.52245 |
| GBPHKD | -0.01% | 10.5452 |
| GBPHUF | +0.104% | 429.386 |
| GBPJPY | -0.048% | 210.405 |
| GBPNOK | -0.578% | 12.79822 |
| GBPNZD | -0.328% | 2.24679 |
| GBPPLN | -0.187% | 4.81562 |
| GBPSEK | -0.434% | 12.14529 |
| GBPTRY | +0.148% | 59.22372 |
| GBPZAR | -0.036% | 21.46217 |
| NZDCAD | -0.037% | 0.8172 |
| NZDCHF | -0.337% | 0.46117 |
| NZDJPY | +0.232% | 93.556 |
| NZDSGD | +0.306% | 0.75779 |
| EURUSD | +0.164% | 1.18167 |
| GBPUSD | +0.036% | 1.34859 |
| NZDUSD | +0.258% | 0.59951 |
| USDCAD | -0.265% | 1.36444 |
| USDCHF | -0.616% | 0.76923 |
| USDCNH | +0.257% | 6.861 |
| USDCZK | -0.161% | 20.486 |
| USDDKK | -0.134% | 6.3231 |
| USDHKD | -0.001% | 7.82209 |
| USDHUF | +0.135% | 318.766 |
| USDJPY | -0.054% | 156.043 |
| USDMXN | +0.194% | 17.2237 |
| USDNOK | -0.518% | 9.4934 |
| USDPLN | -0.145% | 3.5724 |
| USDSEK | -0.262% | 9.02259 |
| USDSGD | +0.101% | 1.26454 |
| USDTRY | +0.009% | 43.8733 |
| USDZAR | -0.023% | 15.92519 |
Indices
| CHINA50 | +0.037% | 14563.5 |
| HSTECH | +0.558% | 5137.840 |
| PGJ | -1.66% | 27.8594 |
| DXY | -0.154% | 97.306 |
| HXC | -1.81% | 7277.3901 |
| US500 | -0.425% | 6864.1 |
| IXIC | -0.92% | 22668.2118 |
| DJI | -1.05% | 48977.9219 |
| VIX | +3.088% | 20.7 |
| HSI | +0.95% | 26630.541 |
| JP225 | -0.015% | 58617.4 |
| sh000001 | +0.39% | 4162.88 |
| sz399001 | -0.06% | 14495.09 |
| sz399006 | -1.04% | 3310.3 |
| sz399300 | -0.34% | 4710.65 |
Metals
| XAUEUR | +1.625% | 4466.07 |
| XAUUSD | +1.818% | 5280.18 |
| XAGUSD | +6.178% | 93.738 |
Oil
| BRENT | +2.963% | 72.98 |
| XTIUSD | +2.694% | 67.1 |
Crypto
| BTCUSD | +0.14% | 66795.5 |
| ETHUSD | +1.856% | 1992.25 |
| LTCUSD | +0.055% | 54.26 |
| XRPUSD | +1.243% | 1.39305 |
| DOGEUSD | +0.683% | 0.09436 |
| TRUMPUSD | +2.941% | 3.5 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | -1.17% | 3.38 |
| US5Y | -1.681% | 3.51 |
| US10Y | -1.244% | 3.97 |
| US30Y | -0.642% | 4.64 |