Forex
| AUDCAD | +0.416% | 0.99108 |
| AUDCHF | -0.071% | 0.56107 |
| AUDJPY | +0.293% | 114.38 |
| AUDNZD | -0.618% | 1.19919 |
| AUDUSD | +0.276% | 0.7182 |
| CADCHF | -0.484% | 0.566 |
| CADJPY | -0.118% | 115.396 |
| CHFJPY | +0.42% | 203.843 |
| EURAUD | -0.213% | 1.62279 |
| EURCAD | +0.199% | 1.60863 |
| EURCHF | -0.285% | 0.91063 |
| EURCZK | +0.037% | 24.269 |
| EURDKK | +0.001% | 7.47195 |
| EURGBP | -0.002% | 0.86646 |
| EURHKD | +0.131% | 9.1363 |
| EURHUF | -0.207% | 353.529 |
| EURJPY | +0.091% | 185.663 |
| EURMXN | +0.271% | 20.2066 |
| EURNOK | +0.084% | 10.78002 |
| EURNZD | -0.822% | 1.94641 |
| EURPLN | +0.096% | 4.22905 |
| EURSEK | -0.085% | 10.76362 |
| EURSGD | +0.087% | 1.48771 |
| EURTRY | +0.051% | 53.393 |
| EURZAR | +0.018% | 18.88753 |
| GBPAUD | -0.203% | 1.87286 |
| GBPCAD | +0.214% | 1.85622 |
| GBPCHF | -0.276% | 1.05081 |
| GBPCZK | 0.0 | 27.983 |
| GBPDKK | +0.02% | 8.62335 |
| GBPHKD | +0.14% | 10.54309 |
| GBPHUF | -0.563% | 406.171 |
| GBPJPY | +0.088% | 214.266 |
| GBPNOK | +0.058% | 12.43174 |
| GBPNZD | -0.814% | 2.24627 |
| GBPPLN | +0.1% | 4.87965 |
| GBPSEK | -0.042% | 12.41934 |
| GBPTRY | -0.201% | 61.44244 |
| GBPZAR | -0.028% | 21.7988 |
| NZDCAD | +1.072% | 0.8258 |
| NZDCHF | +0.55% | 0.46761 |
| NZDJPY | +0.865% | 95.29 |
| NZDSGD | +0.616% | 0.76169 |
| EURUSD | +0.097% | 1.16605 |
| GBPUSD | +0.081% | 1.34536 |
| NZDUSD | +0.902% | 0.59862 |
| USDCAD | +0.086% | 1.37948 |
| USDCHF | -0.385% | 0.78089 |
| USDCNH | -0.143% | 6.76346 |
| USDCZK | -0.053% | 20.793 |
| USDDKK | -0.082% | 6.40733 |
| USDHKD | +0.046% | 7.83587 |
| USDHUF | -0.196% | 303.178 |
| USDJPY | +0.009% | 159.257 |
| USDMXN | +0.172% | 17.346 |
| USDNOK | -0.063% | 9.2397 |
| USDPLN | -0.026% | 3.6266 |
| USDSEK | -0.178% | 9.23088 |
| USDSGD | +0.104% | 1.27606 |
| USDTRY | -0.112% | 45.79285 |
| USDZAR | -0.01% | 16.2207 |
Indices
| CHINA50 | +0.745% | 15829.0 |
| HSTECH | +0.042% | 4890.640 |
| PGJ | +0.04% | 25.4600 |
| DXY | -0.082% | 98.63 |
| HXC | 0.0 | 6586.5801 |
| US500 | +0.015% | 7573.15 |
| IXIC | +0.2% | 26972.6200 |
| DJI | +0.72% | 51032.4609 |
| VIX | -0.966% | 18.46 |
| HSI | +0.7% | 25182.391 |
| JP225 | +0.675% | 66227.4 |
| sh000001 | -0.73% | 4068.57 |
| sz399001 | -1.81% | 15575.13 |
| sz399006 | -2.11% | 4037.95 |
| sz399300 | -0.45% | 4892.12 |
Metals
| XAUEUR | +0.878% | 3893.0 |
| XAUUSD | +1.009% | 4540.81 |
| XAGUSD | -0.458% | 75.27 |
Oil
| BRENT | -1.104% | 91.36 |
| XTIUSD | -1.014% | 86.89 |
Crypto
| BTCUSD | -0.405% | 73554.5 |
| ETHUSD | -1.157% | 1999.75 |
| LTCUSD | -1.678% | 51.55 |
| XRPUSD | -1.375% | 1.3266 |
| DOGEUSD | -1.801% | 0.09922 |
| TRUMPUSD | -0.503% | 1.98 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | -0.251% | 3.98 |
| US5Y | -0.482% | 4.13 |
| US10Y | 0.0 | 4.45 |
| US30Y | +0.201% | 4.99 |