Forex
| AUDCAD | -0.085% | 0.98437 |
| AUDCHF | -0.093% | 0.56013 |
| AUDJPY | -0.009% | 113.959 |
| AUDNZD | -0.022% | 1.21209 |
| AUDUSD | -0.039% | 0.71671 |
| CADCHF | -0.033% | 0.56872 |
| CADJPY | +0.034% | 115.686 |
| CHFJPY | -0.186% | 202.884 |
| EURAUD | -0.011% | 1.6452 |
| EURCAD | -0.065% | 1.62018 |
| EURCHF | -0.053% | 0.92204 |
| EURCZK | -0.111% | 24.282 |
| EURDKK | -0.002% | 7.47246 |
| EURGBP | -0.006% | 0.86992 |
| EURHKD | -0.012% | 9.24073 |
| EURHUF | +0.155% | 363.479 |
| EURJPY | -0.012% | 187.519 |
| EURMXN | +0.082% | 20.3512 |
| EURNOK | -0.589% | 11.07529 |
| EURNZD | -0.023% | 1.99469 |
| EURPLN | -0.069% | 4.23055 |
| EURSEK | -0.077% | 10.80142 |
| EURSGD | -0.042% | 1.49847 |
| EURTRY | +0.01% | 52.7691 |
| EURZAR | +0.324% | 19.3048 |
| GBPAUD | -0.642% | 1.89113 |
| GBPCAD | -0.045% | 1.86188 |
| GBPCHF | -0.055% | 1.05972 |
| GBPCZK | -0.143% | 27.888 |
| GBPDKK | -0.058% | 8.5879 |
| GBPHKD | -0.034% | 10.61826 |
| GBPHUF | +0.015% | 416.738 |
| GBPJPY | 0.0 | 215.573 |
| GBPNOK | -0.703% | 12.7195 |
| GBPNZD | -0.046% | 2.29174 |
| GBPPLN | -0.146% | 4.85727 |
| GBPSEK | -0.059% | 12.40871 |
| GBPTRY | +0.091% | 60.68927 |
| GBPZAR | +0.158% | 22.1848 |
| NZDCAD | -0.261% | 0.80988 |
| NZDCHF | -0.1% | 0.46171 |
| NZDJPY | -0.043% | 93.909 |
| NZDSGD | -0.063% | 0.75053 |
| EURUSD | -0.006% | 1.1798 |
| GBPUSD | -0.015% | 1.3558 |
| NZDUSD | -0.086% | 0.59076 |
| USDCAD | -0.025% | 1.37372 |
| USDCHF | -0.032% | 0.78162 |
| USDCNH | -0.021% | 6.81582 |
| USDCZK | -0.044% | 20.583 |
| USDDKK | +0.003% | 6.33185 |
| USDHKD | +0.007% | 7.83285 |
| USDHUF | -0.388% | 306.81 |
| USDJPY | +0.002% | 158.954 |
| USDMXN | -0.031% | 17.24532 |
| USDNOK | -0.664% | 9.3813 |
| USDPLN | -0.073% | 3.58473 |
| USDSEK | -0.114% | 9.14587 |
| USDSGD | +0.091% | 1.27075 |
| USDTRY | +0.04% | 44.73896 |
| USDZAR | -0.24% | 16.32874 |
Indices
| CHINA50 | +0.062% | 15390.5 |
| HSTECH | +1.233% | 4911.790 |
| PGJ | +0.66% | 27.2500 |
| DXY | -0.026% | 97.761 |
| HXC | +0.75% | 7068.9702 |
| US500 | +0.776% | 7020.54 |
| IXIC | +1.59% | 24016.0169 |
| DJI | -0.15% | 48463.7188 |
| VIX | +0.54% | 20.49 |
| HSI | +0.29% | 25947.320 |
| JP225 | -0.395% | 58520.4 |
| sh000001 | +0.01% | 4027.21 |
| sz399001 | -0.97% | 14498.45 |
| sz399006 | -1.22% | 3514.96 |
| sz399300 | -0.34% | 4685.25 |
Metals
| XAUEUR | -1.087% | 4059.89 |
| XAUUSD | -1.062% | 4790.93 |
| XAGUSD | -0.789% | 78.867 |
Oil
| BRENT | -0.27% | 92.26 |
| XTIUSD | -0.965% | 88.24 |
Crypto
| BTCUSD | -0.335% | 74621.5 |
| ETHUSD | -0.47% | 2352.4 |
| LTCUSD | -0.235% | 55.11 |
| XRPUSD | -0.259% | 1.3847 |
| DOGEUSD | -0.294% | 0.0948 |
| TRUMPUSD | +0.351% | 2.86 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | 0.0 | 3.76 |
| US5Y | +0.775% | 3.9 |
| US10Y | +0.704% | 4.29 |
| US30Y | +0.411% | 4.89 |