Forex
| AUDCAD | +0.219% | 0.98684 |
| AUDCHF | +0.265% | 0.56857 |
| AUDJPY | +0.41% | 114.187 |
| AUDNZD | +0.067% | 1.19942 |
| AUDUSD | +0.251% | 0.70162 |
| CADCHF | +0.052% | 0.57615 |
| CADJPY | +0.19% | 115.706 |
| CHFJPY | +0.154% | 200.812 |
| EURAUD | -0.185% | 1.62766 |
| EURCAD | +0.027% | 1.60627 |
| EURCHF | +0.082% | 0.92551 |
| EURCZK | -0.112% | 24.157 |
| EURDKK | -0.001% | 7.47531 |
| EURGBP | +0.222% | 0.85168 |
| EURHKD | +0.075% | 8.9547 |
| EURHUF | -0.354% | 360.376 |
| EURJPY | +0.215% | 185.86 |
| EURMXN | -0.068% | 19.8596 |
| EURNOK | -0.5% | 10.9857 |
| EURNZD | -0.119% | 1.95232 |
| EURPLN | -0.092% | 4.32826 |
| EURSEK | +0.002% | 11.0485 |
| EURSGD | +0.069% | 1.47344 |
| EURTRY | +0.19% | 53.93023 |
| EURZAR | -0.423% | 18.78003 |
| GBPAUD | -0.401% | 1.91113 |
| GBPCAD | -0.184% | 1.88599 |
| GBPCHF | -0.137% | 1.08666 |
| GBPCZK | -0.334% | 28.353 |
| GBPDKK | -0.223% | 8.7756 |
| GBPHKD | -0.137% | 10.51401 |
| GBPHUF | -0.497% | 422.994 |
| GBPJPY | -0.01% | 218.226 |
| GBPNOK | -0.693% | 12.89837 |
| GBPNZD | -0.33% | 2.29226 |
| GBPPLN | -0.239% | 5.08214 |
| GBPSEK | -0.197% | 12.97187 |
| GBPTRY | +0.011% | 63.31606 |
| GBPZAR | -0.62% | 22.0498 |
| NZDCAD | +0.167% | 0.8227 |
| NZDCHF | +0.224% | 0.47406 |
| NZDJPY | +0.365% | 95.195 |
| NZDSGD | +0.195% | 0.75457 |
| EURUSD | +0.061% | 1.14208 |
| GBPUSD | -0.156% | 1.34094 |
| NZDUSD | +0.195% | 0.58496 |
| USDCAD | -0.03% | 1.40653 |
| USDCHF | +0.028% | 0.81038 |
| USDCNH | -0.049% | 6.76546 |
| USDCZK | -0.194% | 21.141 |
| USDDKK | -0.038% | 6.54533 |
| USDHKD | +0.013% | 7.84065 |
| USDHUF | -0.407% | 315.54 |
| USDJPY | +0.151% | 162.741 |
| USDMXN | -0.216% | 17.3898 |
| USDNOK | -0.537% | 9.6192 |
| USDPLN | -0.136% | 3.7899 |
| USDSEK | -0.043% | 9.6739 |
| USDSGD | +0.077% | 1.29013 |
| USDTRY | +0.098% | 47.19429 |
| USDZAR | -0.492% | 16.4443 |
Indices
| CHINA50 | +2.182% | 15103.5 |
| HSTECH | +1.319% | 4814.830 |
| PGJ | +0.94% | 24.4800 |
| DXY | -0.015% | 100.64 |
| HXC | +0.9% | 6337.5200 |
| US500 | +0.455% | 7475.82 |
| IXIC | -0.05% | 25508.0723 |
| DJI | -0.59% | 51839.2617 |
| VIX | +0.76% | 18.55 |
| HSI | -0.04% | 25132.289 |
| JP225 | +1.539% | 66054.4 |
| sh000001 | +1.79% | 3864.37 |
| sz399001 | +4.81% | 14264.29 |
| sz399006 | +7.05% | 3685.97 |
| sz399300 | +3.06% | 4739.23 |
Metals
| XAUEUR | +1.206% | 3553.6 |
| XAUUSD | +1.264% | 4058.49 |
| XAGUSD | +4.308% | 58.81 |
Oil
| BRENT | +1.223% | 88.55 |
| XTIUSD | +1.35% | 83.36 |
Crypto
| BTCUSD | +1.364% | 66200.5 |
| ETHUSD | +1.34% | 1928.3 |
| LTCUSD | +0.021% | 47.35 |
| XRPUSD | +1.469% | 1.13031 |
| DOGEUSD | +1.999% | 0.07348 |
| TRUMPUSD | 0.0 | 1.58 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | +0.718% | 4.21 |
| US5Y | +1.168% | 4.33 |
| US10Y | +1.099% | 4.6 |
| US30Y | +0.988% | 5.11 |